2021初级会计备考
计算题总结
本讲前言
本总结内容为全书重要计算题汇总内容,旨在帮助学员在学习完全书内容后可跨章节全
面复习计算题,并通过本讲内容快速回忆相关知识。
听课过程中,建议大家将略有遗忘的内容标记出来,以便进行重点复习。
主要总结内容为教材中有确切“公式”的计算内容,个别考试中可能涉及的“分录型计算题”,
不在本讲中展示。
资产类计算题总结
应收账款 | 应收账款=价+费(杂费)+税(价外税) | |
坏账准备 | 当期应计提的坏账准备=当期按应收款项计算应提坏账准备金额-(或+)“坏账准备”科目的贷方(或借方)余额 | |
【小新点】当期还要提的=当期应提的-已提的 | ||
存货成本 | 购入的存货成本=买价+运杂费(运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等)+运输途中的合理损耗+入库前的挑选整理费用+按规定应计入存货成本的税费和其他费用 | |
自制的存货成本=直接材料+直接人工+制造费用等各项实际支出 | ||
委托外单位加工完成的存货成本=实际耗用的原材料或半成品+加工费+装卸费+保险费+委托加工的往返运输费+按规定应计入存货成本的税费 | ||
【注意】采购入库后的仓储费(不包括在生产过程中必须的仓储费)是计入当期损益的。 | ||
发出存货的计价方法 | 个别计价法 | |
先进先出法:先购进的存货先发出 | ||
月末一次加权平均法 | ||
移动加权平均法 | ||
本次发出存货成本=本次发出存货数量×本次发货前存货单位成本 | ||
本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本 | ||
2021初级会计备考
材料成本差异计算 | 发出材料应负担的成本差异=发出材料的计划成本×本期材料成本差异率 | |
发出材料应负担的成本=发出材料的计划成本×(1+本期材料成本差异 率) | ||
【小新点】本期材料成本差异率=总差异/总计划成本 | ||
发出商品毛利率法 | 毛利率=(销售毛利/销售额)×100% | |
销售净额=销售收入-销售退回-销售折让 | ||
销售毛利=销售额×毛利率(上期实际或本期计划) | ||
销售成本=销售额-销售毛利=销售额×(1-毛利率) | ||
期末存货成本=期初存货成本+本期购货成本-本期销售成本 | ||
发出商品售价金额核算法 | 商品进销差价率=(期初库存商品进销差价+本期购入商品进销差价)÷(期初库存商品售价+本期购入商品售价)×100% | |
本期销售商品应分摊的商品进销差价=本期商品销售收入×商品进销差价率 | ||
本期销售商品的成本=本期商品销售收入-本期销售商品应分摊的商品进销差价 | ||
期末结存商品的成本=期初库存商品的进价成本+本期购进商品的进价成本-本期销售商品的成本 | ||
存货跌价准备 | 当期应计提的存货跌价准备=(存货成本-可变现净值)-存货跌价准备已有贷方余额 | |
可变现净值=预估存货售价-进一步加工成本-估计销售费用和税费 | ||
固定资产折旧 | 年限平均法(又称直线法) | |
工作量法 单位工作量折旧额=固定资产原价×(1-预计净残值率)÷预计总工作量 | ||
2021初级会计备考
| | 某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额 | |
固定资产折旧 | 双倍余额递减法 | ||
年数总和法 | |||
交易性金融资产不同情况下对损益的影响 | 计算整个持有期间对当期利润的影响=交易费用(负数)+持有期间的投资 收益+持有期间的公允价值变动损益+出售时价款(扣除因素)与账 面价值之间差额确认的投资收益 | ||
计算处置时点对当期利润的影响=出售时收到的价款(扣除因素)- 出售时交易性金融资产账面价值 | |||